API Reference for Enthought Tool Suite 3.2.0
| Local name | Refers to |
|---|---|
| AbstractMapper | enthought.chaco.abstract_mapper.AbstractMapper |
| AbstractPlotRenderer | enthought.chaco.abstract_plot_renderer.AbstractPlotRenderer |
| Any | enthought.traits.trait_types.Any |
| arange | numpy.arange |
| array | numpy.array |
| ArrayDataSource | enthought.chaco.array_data_source.ArrayDataSource |
| BaseXYPlot | enthought.chaco.base_xy_plot.BaseXYPlot |
| Bool | enthought.traits.trait_types.Bool |
| ColorBar | enthought.chaco.color_bar.ColorBar |
| Enum | enthought.traits.trait_types.Enum |
| GraphicsContext | enthought.kiva.agg.agg.GraphicsContextArray |
| Instance | enthought.traits.trait_types.Instance |
| ones | numpy.ones |
| PlotAxis | enthought.chaco.axis.PlotAxis |
| PlotGrid | enthought.chaco.grid.PlotGrid |
| Property | enthought.traits.traits.Property |
| transpose | numpy.transpose |
| uint8 | numpy.uint8 |
© Copyright 2002-2009 Enthought, Inc.